Spodnie off-road FLY KINETIC kolor czarny/biały
PEŁEN OPIS
Spodnie ze średniej serii ubiorów FLY. Podobnie jak najwyższa seria EVOLUTION, również KINETIC co roku dostosowywana jest do potrzeb motocyklistów na całym świecie, a projektanci stosują w niej szereg poprawek. W tegorocznym modelu zastosowano wiele rozwiązań dostępnych w najwyższej serii EVOLUTION. Ciekawe rozwiązanie posiada dolny ściągacz, który można przeciąć i uzyskać luźną nogawkę bez niszczenia ubioru. Spodnie KINETIC zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, komfortu i ochrony. - wielopanelowa konstrukcja oparta na wytrzymałej tkaninie 840D - skórzane panele na wewnętrznej stronie łydek i kolan wzmocnione tworzywem KEVLAR - obszerna, ergonomicznie ukształtowana strefa kolan - wloty powietrza w strefie kolan - regulacja obwodu pasa - liczne elastyczne panele - wewnętrzna mini kieszonka - nadruki odporne na blaknięcie
Tabela rozmiarów24
Rozmiary męskie i chłopięce:
| Size | Obwód pasa w centymetrach | Wysokość stanu w centymetrach | Wewnętrzna długość nogawki w centymetrach | Zewnętrzna długość nogawki w centymetrach |
| 18 | 46,9 - 50,8 cm | 20,3 cm | 64,7 cm | 63,5 cm |
| 20 | 52,1 - 55,9 cm | 20,3 cm | 67,3 cm | 69,8 cm |
| 22 | 57,2 - 60,9 cm | 20,9 cm | 69,8 cm | 76,2 cm |
| 24 | 62,2 - 66 cm | 20,9 cm | 73,6 cm | 83,8 cm |
| 26 | 67,3 - 71,1 cm | 21,5 cm | 81,2 cm | 91,4 cm |
| 28 | 72,4 - 76,2 cm | 22,8 cm | 91,4 cm | 107,9 cm |
| 30 | 77,5 - 81,3 cm | 23,5 cm | 97,8 cm | 109,2 cm |
| 32 | 82,5 - 86,4 cm | 24,7 cm | 99 cm | 110,5 cm |
| 34 | 87,6 - 91,4 cm | 25,4 cm | 101,6 cm | 113 cm |
| 36 | 92,7 - 96,5 cm | 25,4 cm | 104,1 cm | 114,3 cm |
| 38 | 97,8 - 101,6 cm | 26 cm | 105,4 cm | 115,6 cm |
| 40 | 102,9 - 106,7 cm | 26,6 cm | 106,6 cm | 116,8 cm |
| 42 | 107,9 - 111,8 cm | 27,3 cm | 107,9 cm | 116,8 cm |
| 44 | 113 - 116,8 cm | 27,3 cm | 107,9 cm | 118,1 cm |
| 46 | 118,1 - 121,9 cm | 27,3 cm | 109,2 cm | 118,1 cm |
| 48 | 123,2 - 127 cm | 27,3 cm | 109,2 cm | 118,1 cm |
Rozmiary żeńskie:
| Size | Obwód pasa w centymetrach | Wysokość stanu w centymetrach | Wewnętrzna długość nogawki w centymetrach | Zewnętrzna długość nogawki w centymetrach |
| 3/4 | 76,2 cm | 20,3 cm | 83,8 cm | 96,52 cm |
| 5/6 | 81,28 cm | 20,9 cm | 86,9 cm | 101,6 cm |
| 7/8 | 86,4 cm | 21,6 cm | 90,2 cm | 104,1 cm |
| 9/10 | 91,4 cm | 22,5 cm | 93,3 cm | 105,4 cm |
| 11/12 | 96,5 cm | 22,9 cm | 96,5 cm | 106,7 cm |
| 13/14 | 101,6 cm | 23,5 cm | 99,7 cm | 107,3 cm |
| 15/16 | 106,7 cm | 24,1 cm | 102,9 cm | 109,2 cm |
| 17/18 | 111,8 cm | 24,8 cm | 102,9 cm | 109,2 cm |
| 19/20 | 116,8 cm | 25,4 cm | 102,9 cm | 109,2 cm |
Opinie użytkowników
Podobne produkty
Twój koszyk jest pusty
Wartość koszyka:0.00zł
Koszty dostawy:od 15.00zł
Ostatnio oglądane
Porównywarka produktów
Brak produktów do porównania
Inter MotorsGdańska 15 Cząstków Mazowiecki05-152 Czosnów










